A série de fotocontrole JL-206 é projetada para o controle automático de iluminação pública, iluminação de jardins, iluminação de passagens e iluminação de entradas, com base nos níveis de luz natural ambiente, apresentando funcionalidade de economia de energia ao amanhecer.
Este produto avançado incorpora circuitos de microprocessador com fototransistor com filtro IR e inclui um supressor de surto embutido (MOV). Um atraso de tempo pré-definido de 5-20 segundos evita operação redundante causada por holofotes ou raios durante a noite.
A versão de longa duração garante desempenho consistente e confiável com mais de 10.000 ciclos de vida útil. Quando equipado com a carcaça protetora de dupla camada, o JL-206 proporciona vida útil operacional estendida. A versão HP oferece maior capacidade de carga.
Este produto possui terminais Twist-lock compatíveis com ANSI C136.10 e atende ao Padrão para Fotocontroles Plug-in, Tipo Travamento para Uso com Iluminação de Área ANSI/UL773.
| Modelo Nº. | JL-206C | JL-206CHP | JL-206E | JL-206F |
|---|---|---|---|---|
| Tensão Nominal | 120~277VAC | 347VAC | 480VAC | |
| Faixa de Tensão Aplicável | 105~305VAC | 105~382VAC | 105~528VAC | |
| Frequência Nominal | 50/60Hz | |||
| Umidade Relativa | 96% | |||
| Temperatura Ambiente | -40°C~+70°C | |||
| Modo de Falha | C5:Fail-On C4:Fail-Off | C5HP:Fail-On C4HP:Fail-Off | E5:Fail-On E4:Fail-Off | F5:Fail-On F4:Fail-Off |
| Carga Nominal | 1000W Incandescente, 1800VA Reator, 8A@120VAC/5A@208-277VAC e-Reator | 1800W@120VAC 2000W@208-277VAC Incandescente, 1800VA@120VAC 2000VA@208-277VAC Reator | 1800W Incandescente, 1800VA Reator, 5A e-Reator | 1800W Incandescente, 1800VA Reator |
| Níveis de Operação | 24Lx Ligado / 16Lx Desligado | |||
| Material da Carcaça | Tampa Sanduíche Opcional | |||
| Consumo de Energia | 0.5W Máx. | 0.9W Máx. | 0.5W Máx. | |
| Alta Proteção | Tampa Sanduíche (opcional) | |||
| Nível IP | IP54 / IP65 / IP67 | |||
| Configurações de Fábrica | Iluminância/Personalizável com Atraso | |||
| Controle de Cruzamento por Zero | ● | N/A | ||
| FCC | ● | N/A | ||
| Certificações | ||||
Contacte-nos a qualquer momento