Il controller intelligente JL-712G3L ad una sola lampada adotta la comunicazione wireless LTE CAT1 con capacità di rilevamento della luce e di rilevamento delle microonde.Supporta la funzione di collegamento wireless locale e continua a funzionare quando la rete è disconnessa. La modalità di uscita di attenuazione è 0-10V e può essere gestita da remoto utilizzando il nostro sistema di gestione UM9900. Questo prodotto è progettato per rilevare pedoni e veicoli a bassa velocità sotto i 20 km/h.
| Fornitore di energia | Tensione nominale: 12~24VDC, 3W. Capacità di risposta di corrente transitoria raccomandata: 1A |
|---|---|
| Consumo energetico medio | 1.2W |
| Interfaccia di attenuazione | Tipo: 0~10V, precisione: ±2%, corrente di azionamento: 20mA (tipico) |
| Comunicazione | LTE+Sub-G |
| Intervallo di acquisizione spettrale | Intervallo: 0,01~64000Lux, Precisione: ±2%, Lunghezza d'onda: 350~1100nm, Lunghezza d'onda massima: 550nm |
| Accendi l' illuminazione | 100 Lux (± 10) |
| Spegni l' illuminazione | Luce riflessa + 40Lux (±10) dopo ogni accensione. Limite inferiore: 50+40Lux (±10); limite superiore: 6000Lux (±100) |
| Limite superiore di compensazione della luce riflessa | 6000Lux (± 100) |
| Parametri delle microonde | Frequenza: 5,8 GHz, altezza di sospensione supportata: < 15 m, raggio di rilevamento: 4-6 metri, angolo di rilevamento: < 92° |
| Distanza di collegamento | ≤ 1 km |
| Piccola luminosità predefinita | 20% |
| Durata predefinita di manutenzione di Tiny Light | Perpetuo |
| Luminosità di attivazione predefinita | 100% |
| Durata di mantenimento della luminosità del trigger predefinito | 30S |
| Relazione di potenza massima predefinita | 80% |
| Radius di rilevamento | 4-8 m (per 15 m di altezza sospesa) |
| Azione di inizializzazione | Dopo l'avvio, la luce si accende al 100% di luminosità per impostazione predefinita, ripresa dalla modalità di funzionamento del dispositivo dopo 5S |
| Lampada a ritardo | 10S |
| Lampada spenta Ritardo | 10S |
| Durata della luce di induzione a microonde accesa | Impostazione predefinita 30S (regolabile per piattaforma) |
| Trigger di prevenzione degli errori a microonde | Possiede la capacità di impedire che vento, pioggia, foglie e piccoli animali interferiscano. |
| Brillantezza di traccia | Per impostazione predefinita 20% (piattaforma regolabile) |
| Durata leggermente luminosa | Permanente per impostazione predefinita (piattaforma regolabile) |
| Protocollo di rete | MQTT |
| Carta SIM | Tipo di plug-in Cato, supporta schede USIM da 1,8 V, pacchetto NANO |
| Aggiornamento remoto | Supporta l'OTA |
| Luce di indicazione LED verde | Sempre acceso: connesso con successo alle stazioni base |
| Luce di indicazione LED blu | Aggirando il mouse: connessione al server, sempre acceso: connessione al server con successo |
| Frequenza di segnalazione periodica di default | 10 minuti. |
| Strategia di risparmio energetico | Costumi |
| Immunità da scarica elettrostatica | Scarica di contatto: ±8kV, CLASA B; Scarica di aria: ±15kV, CLASA B |
| Temperatura di funzionamento | -40°C~70°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C~85°C |
| Umidità di funzionamento | 5%RH~96%RH |
| Livello IP | Protezione IP66 |
| Materiale strutturale | Legno di fondazione: PBT, Shell: PC |
| Norme | IEC61000-4-2, GB/T2423.10-2008, UL94-V0 |
| Certificazioni |
Contattaci in qualsiasi momento