La serie di fotocontrolli elettronici digitali JL-207 controlla automaticamente l'illuminazione stradale, da giardino, di passaggio e di ingresso in base ai livelli di luce naturale ambientale, caratterizzata da un funzionamento a risparmio energetico all'alba.
Progettato con circuiti a microprocessore, fototransistor con filtro IR e scaricatore di sovratensione integrato (MOV), questo prodotto include un ritardo di 5-20 secondi preimpostato per prevenire operazioni ridondanti da faretti o fulmini durante la notte.
La versione a lunga durata mantiene caratteristiche costanti e affidabili con oltre 10.000 cicli di vita lavorativa. Il guscio protettivo opzionale a doppio strato estende la vita lavorativa, mentre la versione HP supporta carichi più elevati.
Dispone di terminali a baionetta conformi agli standard ANSI C136.10 e ANSI/UL773 per fotocontrolli a innesto e blocco utilizzati con illuminazione di aree.
| Modello n. | JL-207C | JL-207CHP | JL-207E | JL-207F |
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 120~277VAC | 347VAC | 480VAC | |
| Intervallo di tensione applicabile | 105~305VAC | 105~382VAC | 105~528VAC | |
| Tensione nominale | 50/60Hz | |||
| Umidità relativa | 96% | |||
| Temperatura ambiente | -40°C~+70°C | |||
| Modalità di guasto | C5: Fail-On C4: Fail-Off | C5HP: Fail-On C4HP: Fail-Off | E5: Fail-On E4: Fail-Off | F5: Fail-On F4: Fail-Off |
| Carico nominale | Tungsteno da 1000W, ballast da 1800VA, 8A@120VAC/5A@208-277VAC e-Ballast | Tungsteno da 1800W@120VAC 2000W@208-277VAC, ballast da 1800VA@120VAC 2000VA@208-277VAC | Tungsteno da 1800W, ballast da 1800VA, 5A e-Ballast | Tungsteno da 1800W, ballast da 1800VA |
| Livelli di funzionamento | 16Lx On / 24Lx Off (Tipico) | |||
| Materiale del guscio | Copertura a sandwich opzionale | |||
| Consumo energetico | 0,5W Max. | 0,9W Max. | 0,5W Max. | |
| Alta protezione | Copertura a sandwich (opzionale) | |||
| Livello IP | IP54 / IP65 / IP67 | |||
| Impostazioni di fabbrica | Illuminazione/Ritardo personalizzabile | |||
| Controllo Zero Crossing | ● | N/D | ● | ● |
| FCC | ● | N/D | ● | ● |
| Certificazioni | ANSI C136.10-2017 |
|||
Contattaci in qualsiasi momento