La serie di fotocontrolli JL-206 è progettata per il controllo automatico dell'illuminazione stradale, dell'illuminazione da giardino, dell'illuminazione di passaggi e dell'illuminazione di ingressi in base ai livelli di luce naturale ambientale, con funzionalità di risparmio energetico all'alba.
Questo prodotto avanzato incorpora circuiti a microprocessore con fototransistor filtrato IR e include un limitatore di sovratensione integrato (MOV). Un ritardo preimpostato di 5-20 secondi impedisce operazioni ridondanti causate da riflettori o fulmini durante la notte.
La versione a lunga durata garantisce prestazioni costanti e affidabili con oltre 10.000 cicli di vita lavorativa. Se equipaggiato con il guscio protettivo a doppio strato, JL-206 offre una durata operativa estesa. La versione HP offre una maggiore capacità di carico.
Questo prodotto è dotato di terminali Twist-lock conformi a ANSI C136.10 e soddisfa lo Standard per fotocontrolli a innesto, bloccaggio, per uso con illuminazione di aree ANSI/UL773.
| Modello n. | JL-206C | JL-206CHP | JL-206E | JL-206F |
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 120~277VAC | 347VAC | 480VAC | |
| Intervallo di tensione applicabile | 105~305VAC | 105~382VAC | 105~528VAC | |
| Frequenza nominale | 50/60Hz | |||
| Umidità relativa | 96% | |||
| Temperatura ambiente | -40°C~+70°C | |||
| Modalità di guasto | C5: Fail-On C4: Fail-Off | C5HP: Fail-On C4HP: Fail-Off | E5: Fail-On E4: Fail-Off | F5: Fail-On F4: Fail-Off |
| Carico nominale | Tungsteno 1000W, Ballast 1800VA, 8A@120VAC/5A@208-277VAC e-Ballast | Tungsteno 1800W@120VAC 2000W@208-277VAC, Ballast 1800VA@120VAC 2000VA@208-277VAC | Tungsteno 1800W, Ballast 1800VA, 5A e-Ballast | Tungsteno 1800W, Ballast 1800VA |
| Livelli di funzionamento | 24Lx On / 16Lx Off | |||
| Materiale guscio | Copertura sandwich opzionale | |||
| Consumo energetico | 0.5W Max. | 0.9W Max. | 0.5W Max. | |
| Alta protezione | Copertura sandwich (opzionale) | |||
| Livello IP | IP54 / IP65 / IP67 | |||
| Impostazioni di fabbrica | Illuminazione/Ritardo personalizzabile | |||
| Controllo Zero Crossing | ● | N/A | ||
| FCC | ● | N/A | ||
| Certificazioni | ||||
Contattaci in qualsiasi momento