La série de photocontrôle électronique numérique JL-207 contrôle automatiquement l'éclairage de rue, de jardin, de couloir et de porte en fonction des niveaux de lumière naturelle ambiante,avec fonctionnement à économie d'énergie à l'aube.
Conçu avec des circuits de microprocesseurs, un phototransistor filtré IR et un arrêt de surtension intégré (MOV),ce produit comprend un délai de 5 à 20 secondes prédéfini pour éviter un fonctionnement redondant des projecteurs ou des éclairs pendant la nuit.
La version longue durée de vie conserve des caractéristiques constantes et fiables avec plus de 10 000 cycles de vie de travail.alors que la version HP prend en charge des charges plus élevées.
Il est équipé de bornes de verrouillage conformes aux normes ANSI C136.10 et ANSI/UL773 pour les photocontrôles de type verrouillage utilisés avec l'éclairage des zones.
| Le numéro de modèle. | JL-207C | JL-207CHP | JL-207E | JL-207F |
|---|---|---|---|---|
| Voltage nominal | 120 à 277 VAC | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à commande numérique | |
| Plage de tension applicable | 105 à 305 VAC | 105 à 382 VAC | 105 à 528 VAC | |
| Voltage nominal | 50/60 Hz | |||
| Humidité liée | 96% | |||
| Température ambiante | -40°C à +70°C | |||
| Mode défaillance | C5:Fail-On C4:Fail-Off | C5HP:Fail-On C4HP:Fail-Off | E5:Fail-On E4:Fail-Off | F5:Fail-On F4:Fail-Off Il est possible de démarrer par un autre moyen. |
| Charge nominale | Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le véhicule est situé. | Les produits de base doivent être fabriqués à partir d'un matériau de fabrication à base de tungstène, de tungstène et de tungstène. | Le volume de l'électricité doit être supérieur ou égal à la puissance de l'électricité utilisée. | Le volume de l'électricité doit être supérieur ou égal à: |
| Niveaux d'exploitation | 16Lx allumé / 24Lx éteint (typique) | |||
| Matériau de la coquille | Couvercle Sandwich en option | |||
| Consommation d'électricité | 0.5W au maximum. | 0.9W au maximum. | 0.5W au maximum. | |
| Une protection élevée | Couverture pour sandwich (facultatif) | |||
| Niveau IP | Pour les appareils électroniques | |||
| Paramètres d'usine | Lumière/délai personnalisable | |||
| Contrôle des passages à zéro | ● | N/A | ● | ● |
| Le FCC | ● | N/A | ● | ● |
| Certifications | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone. |
|||
Contactez-nous à tout moment