La série photocontrol JL-206 est conçue pour le contrôle automatique de l'éclairage public, de l'éclairage du jardin, de l'éclairage des passages et de l'éclairage des portes en fonction des niveaux d'éclairage naturel ambiant, avec une fonctionnalité d'économie d'énergie à l'aube.
Ce produit avancé intègre des circuits à microprocesseur avec phototransistor filtré IR et comprend un parafoudre (MOV) intégré. Un délai prédéfini de 5 à 20 secondes empêche un fonctionnement redondant causé par des projecteurs ou des éclairs pendant la nuit.
La version longue durée garantit des performances constantes et fiables avec plus de 10 000 cycles de vie. Lorsqu'il est équipé d'une coque de protection double couche, le JL-206 offre une durée de vie opérationnelle prolongée. La version HP offre une capacité de charge plus élevée.
Ce produit est doté de bornes Twist-lock conformes à la norme ANSI C136.10 et répond à la norme relative aux photocontrôles enfichables de type verrouillable destinés à être utilisés avec l'éclairage de zone ANSI/UL773.
| Numéro de modèle. | JL-206C | JL-206CHP | JL-206E | JL-206F |
|---|---|---|---|---|
| Tension nominale | 120 ~ 277 VCA | 347 VCA | 480 VCA | |
| Plage de tension applicable | 105 ~ 305 VCA | 105 ~ 382 VCA | 105 ~ 528 VCA | |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | |||
| Humidité relative | 96% | |||
| Température ambiante | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
| Mode de défaillance | C5 : Fail-On C4 : Fail-Off | C5HP : Fail-On C4HP : Fail-Off | E5 : Fail-On E4 : Fail-Off | F5 : Fail-On F4 : Fail-Off |
| Chargement nominal | Tungstène 1 000 W, ballast 1 800 VA, ballast électronique 8 A à 120 V CA/5 A à 208-277 V CA | 1 800 W à 120 V CA, 2 000 W à 208-277 V CA Tungstène, 1 800 VA à 120 V CA, 2 000 VA à 208-277 V CA Ballast | Tungstène 1 800 W, ballast 1 800 VA, ballast électronique 5 A | Tungstène 1 800 W, ballast 1 800 VA |
| Niveaux de fonctionnement | 24Lx activé / 16Lx désactivé | |||
| Matériau de la coque | Couverture sandwich en option | |||
| Consommation d'énergie | 0,5 W maximum. | 0,9 W maximum. | 0,5 W maximum. | |
| Haute Protection | Couverture sandwich (facultatif) | |||
| Niveau IP | IP54/IP65/IP67 | |||
| Paramètres d'usine | Éclairement/Retardé Personnalisable | |||
| Contrôle du passage à zéro | ● | N / A | ||
| FCC | ● | N / A | ||
| Certifications | ||||
Contactez-nous à tout moment