জেএল-২০৬ সিরিজের ফটোকন্ট্রোলটি রাস্তার আলো, বাগানের আলো, প্যাসেজের আলো এবং দরজার আলোর স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা পরিবেষ্টিত প্রাকৃতিক আলোর স্তরের উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং ভোরের সময় শক্তি-সাশ্রয়ী কার্যকারিতা প্রদান করে।
এই উন্নত পণ্যটিতে আইআর-ফিল্টারযুক্ত ফটোট্রান্সজিস্টর সহ মাইক্রোপ্রসেসর সার্কিট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এতে একটি বিল্ট-ইন সার্জ অ্যারেস্টার (এমওভি) রয়েছে। একটি প্রি-সেট ৫-২০ সেকেন্ডের টাইম-ডিলে রাতের বেলা স্পটলাইট বা বজ্রপাতের কারণে অতিরিক্ত অপারেশন প্রতিরোধ করে।
দীর্ঘ-জীবন সংস্করণটি ১০,০০০ এর বেশি কাজের জীবনচক্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে। ডাবল-লেয়ার প্রোটেক্টিভ শেল দিয়ে সজ্জিত হলে, জেএল-২০৬ বর্ধিত অপারেশনাল জীবনকাল প্রদান করে। এইচপি সংস্করণ উচ্চ লোড ক্ষমতা সরবরাহ করে।
এই পণ্যটিতে ANSI C136.10 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ টুইস্ট-লক টার্মিনাল রয়েছে এবং এটি এরিয়া লাইটিং ANSI/UL773 এর জন্য প্লাগ-ইন, লকিং টাইপ ফটোকন্ট্রোলগুলির স্ট্যান্ডার্ড পূরণ করে।
| মডেল নং। | জেএল-২০৬সি | জেএল-২০৬সিএইচপি | জেএল-২০৬ই | জেএল-২০৬এফ |
|---|---|---|---|---|
| রেট ভোল্টেজ | ১২০~২৭৭ভিএসি | ৩৪ভিএসি | ৪৮০ভিএসি | |
| প্রযোজ্য ভোল্টেজ পরিসীমা | ১০৫~৩০৫ভিএসি | ১০৫~৩৮২ভিএসি | ১০৫~৫২৮ভিএসি | |
| রেট ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০/৬০হার্টজ | |||
| সম্পর্কিত আর্দ্রতা | ৯৬% | |||
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -৪০°সে~+৭০°সে | |||
| ব্যর্থতার মোড | সি৫:ফেল-অন সি৪:ফেল-অফ | সি৫এইচপি:ফেল-অন সি৪এইচপি:ফেল-অফ | ই৫:ফেল-অন ই৪:ফেল-অফ | এফ৫:ফেল-অন এফ৪:ফেল-অফ |
| রেট লোডিং | ১০০০ ওয়াট টাংস্টেন, ১৮০০ভিএ ব্যালাস্ট, ৮এ@১২০ভিএসি/৫এ@২০৮-২৭৭ভিএসি ই-ব্যালাস্ট | ১৮০০ ওয়াট@১২০ভিএসি ২০০০ ওয়াট@২০৮-২৭৭ভিএসি টাংস্টেন, ১৮০০ভিএ@১২০ভিএসি ২০০০ভিএ@২০৮-২৭৭ভিএসি ব্যালাস্ট | ১৮০০ ওয়াট টাংস্টেন, ১৮০০ভিএ ব্যালাস্ট, ৫এ ই-ব্যালাস্ট | ১৮০০ ওয়াট টাংস্টেন, ১৮০০ভিএ ব্যালাস্ট |
| অপারেট লেভেল | ২৪এলএক্স অন / ১৬এলএক্স অফ | |||
| শেল উপাদান | ঐচ্ছিক স্যান্ডউইচ কভার | |||
| বিদ্যুৎ খরচ | ০.৫ ওয়াট সর্বোচ্চ। | ০.৯ ওয়াট সর্বোচ্চ। | ০.৫ ওয়াট সর্বোচ্চ। | |
| উচ্চ সুরক্ষা | স্যান্ডউইচ কভার (ঐচ্ছিক) | |||
| আইপি লেভেল | আইপি৫৪ / আইপি৬৫ / আইপি৬৭ | |||
| কারখানার সেটিংস | আলোকসজ্জা/বিলম্বিত কাস্টমাইজযোগ্য | |||
| জিরো ক্রসিং কন্ট্রোল | ● | প্রযোজ্য নয় | ||
| এফসিসি | ● | প্রযোজ্য নয় | ||
| সার্টিফিকেশন | ||||
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন